NIOS - MIKANO - low voltage - INTERIOR LIGHTING
CEILING MODELS - built-in hole
Ø 42±2 mm - DOWNLIGHTS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| S1. moon clip downlight - bulb Ø35 |
S2. mn c+over minor downlight + diffuser |
S4. full moon clip downlight - bulb Ø50 |
S7. fm clip+over rome downlight + diffuser |
also available for a built-in hole of Ø 63 ± 3 mm ook verkrijgbaar voor inbouwgat van Ø 63 ± 3 mm | |||
[ bestelbon ]
| model | remarks | art.code | colour | EURO | US $ |
S1. downlight |
MOC WT | white | 32,3 | ||
| MOC BK | black | 32,3 | |||
| MOC CP | champagne | 35,9 | |||
| MOC AL | aluminium | 35,9 | |||
| model | remarks | art.code | colour | EURO | US $ |
S2. moon clip downlight |
MOCMI WO | white+opal | 66,0 | ||
| MOCMI BO | black+opal | 66,0 | |||
| MOCMI CLB | cham.+light blue | 74,0 | |||
| MOCMI AO | aluminium+opal | 74,0 | |||
| model | remarks | art.code | colour | EURO | US $ |
S4. downlight |
FMC WT | white | 35,9 | ||
| FMC BK | black | 35,9 | |||
| FMC CP | champagne | 42,5 | |||
| FMC AL | aluminium | 42,5 | |||
| model | remarks | art.code | colour | EURO | US $ |
S7. fm clip downlight |
FMCRM WO | white+opal | 79,0 | ||
| FMCRM BO | black+opal | 79,0 | |||
| FMCRM CLB | cham.+light blue | 90,0 | |||
| FMCRM AO | aluminium+opal | 90,0 | |||
retail prices in Belgium - excl. bulb - exclusive transformer - inclusive VAT (value added tax) / TVA / Mehrwertsteuer
[ bestelbon ]
® alle modellen zijn geregistreerd - design: luc lemahieu - nios-lighting - copyright 2011 ©